結婚費用節約詳細大公開
披露宴のみで100万円以上節約
僕らの時の披露宴の見積りです。挙式は別の教会で挙げたので披露宴のみの値段です。両家とも親族が多くて親族だけで60人以上。招待客は120名で見積りしてもらいました。最初の見積りから料理を2ランクアップ、引き菓子をアップグレードしても60万円以上の節約に成功。料理のランクアップで40万円ほど増加していますから、実際は100万円以上の節約をしたことになります。さらに追加でフリードリンクなど17万8500円分のサービスもゲットしています。挙式や二次会、新婚旅行など披露宴関連以外を含めるとトータルでは200万円以上の節約ができました。
1回目見積 | 最終見積り | |||||||||
数量 | 単価 | 割引 | 金額 | 数量 | 単価 | 変化 | 金額 | 収支 | 備考 | |
料理・飲物 | 120 | 15,000 | -15% | 1,530,000 | 120 | 19,000 | 1,938,000 | 408,000 | 2ランクUP | |
フリードリンク | 120 | 1000 | サ | サービス | S 120,000 | |||||
ケーキセレモニー | 1 | 15,000 | サービス | → | サービス | |||||
披露宴室料 | 1 | 110,000 | -50% | 55,000 | → | 55,000 | ||||
親族・来賓控室 | 2 | 30,000 | サービス | → | サービス | |||||
小計 | 1,585,000 | ↑ | 1,993,000 | |||||||
サービス料 | 10% | 158,500 | 199,300 | 20,400 | ||||||
メインテーブル装花 | 1 | 80,000 | -15% | 68,000 | → | 68,000 | ||||
ケーキ装花 | 1 | 15,000 | -15% | 12,750 | → | 12,750 | ||||
ゲストテーブル装花 | 12 | 7,000 | -15% | 71,400 | → | 71,400 | ||||
テーブルコーディネート | 12 | 3,000 | -15% | 36,000 | → | 36,000 | ||||
ブライダルキャンドル | 1 | 35,000 | -15% | 29,750 | → | 29,750 | ||||
点火棒 | 1 | 3,000 | -15% | 2,550 | → | 2,550 | ||||
ケーキ入刀装花 | 1 | 3,600 | + | 3,600 | 3,600 | |||||
司会者 | 1 | 90,000 | 90,000 | × | 30,000 | ▲60,000 | 友人に依頼 | |||
音響・照明基本料 | 1 | 28,000 | -20% | 22,400 | → | 22,400 | ||||
花嫁介添料 | 1 | 15,000 | -10% | 13,500 | → | 13500 | ||||
衣装料(新郎)和1洋1 | 1 | 140,000 | -60% | 56,000 | 1 | 70000 | 持 | 70,000 | 14,000 | 和1洋2に変更 |
衣装料(新婦)和1洋2 | 1 | 600,000 | -60% | 240,000 | 1 | 190,000 | 持 | 190,000 | ▲50,000 | |
着付料(新郎)紋服用 | 1 | 10,000 | -10% | 9,000 | 自 | 0 | ▲9,000 | 親戚の助けで着付 | ||
支度料(新郎)色直用 | 1 | 2,000 | -10% | 1,800 | 自 | 0 | ▲1,800 | 自分で着替 | ||
衣装持込料 | 6 | 10,000 | × | 0 | ▲60,000 | ホテルの部屋にて保管 | ||||
美容着付料(新婦) | 1 | 128,000 | -10% | 115,200 | 1 | 50,000 | 友 | 50,000 | ▲65,200 | 友人(プロ)に依頼 |
和装小物リース料 | 1 | 10,000 | 10,000 | 持 | 0 | ▲10,000 | ||||
ミキモトかんざし料 | 1 | 50,000 | 50,000 | × | 0 | ▲50,000 | ||||
写真撮影集合+2ポーズ | 1 | 60,000 | -10% | 54,000 | ★ | 30,000 | ▲24,000 | 友人(プロ)に依頼 | ||
引出物 | 100 | 3,000 | -5% | 285,000 | 持 | ※ | ||||
引出物保管料 | 100 | 400 | 0 | ▲40,000 | 引菓子を頼めば保管料無料 | |||||
引菓子 | 100 | 1,000 | 100,000 | 100 | 1,200 | ↑ | 120,000 | 20,000 | グレードUP | |
紙袋 | 100 | 250 | 25,000 | → | 25,000 | |||||
招待状一式 | 100 | 500 | -10% | 45,000 | 自 | ※ | ||||
メニュー | 120 | 400 | -10% | 43,200 | 自 | ※ | ||||
席札筆耕料 | 120 | 180 | 21,600 | 自 | 0 | ▲21,600 | ||||
芳名帳 | 1 | 4,000 | -5% | 3,800 | 2 | 700 | 持 | 1,400 | ▲2,400 | 両家用に2帳へ増す |
ブーケ | 2 | 35,000 | -10% | 63,000 | 2 | 15,000 | ★ | 30,000 | ▲33,000 | 友人(プロ)に依頼 |
ブートニア | サービス | |||||||||
追加項目 | 式場見積 | |||||||||
特別設備・照明料 | 1 | 20,000 | サ | サービス | S 20,000 | |||||
ピアノ使用料 | 1 | 30,000 | サ | サービス | S 30,000 | |||||
スナップ写真 | 1 | 70,000 | 友 | 40,000 | ▲30,000 | 友人(プロ)に依頼 | ||||
スクリーン使用料 | 1 | 10,000 | + | 10,000 | 10,000 | プロフィールビデオ用 | ||||
プロジェクター | 1 | 50,000 | 持 | 10,000 | ▲40,000 | レンタル持込 | ||||
ビデオ撮影 | 1 | 150,000 | 友 | 70,000 | ▲80,000 | 2カメ、機材レンタル、撮影:友人、編集:自分 | ||||
花束(両親贈呈用) | 持 | |||||||||
中計 | 3,212,450 | 追加費用 | 521,220 | |||||||
消費税 | 160,622 | 削減額 | ▲605,850 | |||||||
合計 | 3,373,072 | サービス | 178,500 |
見積りで得するポイントは
- 最初の見積りでは基本的なパックで算出してもらう。料理や装花は一番安いプランにしておく。演出はまだ見積りに入れない。自分で創るものや持込や外注で考えているものもとりあえず見積りに入れておく。
- 本契約せずにとりあえず仮予約をしておき、別の式場でも同等の見積りを出してもらい検討比較する。他の式場と迷っていることを伝えると何かサービスしてくれる可能性有。◎僕らはフリードリンクにしてもらいました。
- 次回の見積りでは、ランクアップや演出を追加する代わりに何かサービスしてもらえないか交渉する。例:料理をランクアップするからフリードリンクをつけてくれないか?、シャンパンタワーを追加するから照明のオプションをサービスしてもらえないか?など。でもしつこくお願いしたり無理な要求は止めましょう。だめもとで交渉してサービスしてくれたらラッキー程度の感覚でお願いしましょう。
- 最後の見積りで、持込むものや外注するものをキャンセルする。
*見積りを貰って契約を結ぶ訳ですから、結婚式とはいえビジネスライクにしてもいいと思います。こちらにとっては祝い事でも、業者にとっては仕事ですからね。それなりのお金を支払うのですから多少シビアに駆け引きしても構わないと思います。