結婚式見積りチェック
- ・結婚式見積りチェック
- ・結婚式の見積りを見直そう
- ・徹底分析1⇒ 結婚式・披露宴全般 | 招待客数増加 | 料理・飲物
- ・徹底分析2⇒ 衣装・小物 | 美容・ヘアメイク
- ・徹底分析3⇒ 会場装飾・装花 | 演出・音響・照明
- ・徹底分析4⇒ ペーパーアイテム・グッズ | 写真・ビデオ
- ・徹底分析5⇒ 引き出物・ギフト | ゲスト関連
会場を決める比較検討の目安となるのが見積りです。下見に回った際に必ず仮見積りを出してもらいましょう。見積りは会場によって含まれる項目が異なるので、会場を比較検討する際に値段だけで判断するのではなく、何が含まれているか詳しくチェックして。
まずは見積りに慣れることが大切!
初めて手にする結婚式見積書。項目も多くて、見慣れない専門的な言葉もあると思います。また見積もりに書かれている金額が高いのか安いのか相場もよく分からないことも多いのでは。そんな心配はご無用!見積りについて詳しく解説し傾向と対策を伝授します。まずは見積りに慣れることが大切です。
■見積りサンプル
- 人数80名様として算定した見積りサンプルです。項目は結婚式・披露宴の内容によって異なります。夫婦や家族は世帯一組でいい項目もあるため数量は項目ごとに異なります。
- オレンジ文字は最初の見積りには含まれない追加項目です。
項目 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
料 理 |
料理 | 12,000 | 80 | 960,000 | |
飲物 | 2,500 | 80 | 200,000 | ||
子供用料理 | 3,000 | 3 | 9,000 | 対象年齢別で複数コースあり | |
料理差し替え | 1,000 | 80 | 100,000 | ||
ウェルカムドリンク | 800 | 80 | 64,000 | ||
フリードリンク | 1,000 | 80 | 80,000 | ||
生ケーキ | 1,000 | 80 | 80,000 | ケーキセレモニーを生ケーキに変更 | |
披露宴会場使用料 | 100,000 | 1 | 100,000 | ||
親族・来賓控室室料 | 20,000 | 2 | 40,000 | ||
席料 | 500 | 83 | 41,500 | ||
小計(A) | 1,674,500 | ||||
サービス税(B=A×10%) | 10% | 167,450 | 飲食関係にはサービス税追加 | ||
挙 |
挙式料(教会式) | 100,000 | 1 | 100,000 | 挙式スタイルにより金額は異なる |
花嫁介添え | 15,000 | 1 | 15,000 | 挙式・披露宴 | |
フラワーシャワー代 | 8,000 | 1 | 8,000 | ||
演 出 |
司会者 | 80,000 | 1 | 80,000 | |
音響照明使用料 | 25,000 | 1 | 25,000 | ||
音響追加設備 | 20,000 | 1 | 20,000 | カラオケ使用料 | |
スクリーン使用料 | 20,000 | 1 | 20,000 | ||
プロジェクター使用料 | 50,000 | 1 | 50,000 | ||
ピアノ使用料 | 20,000 | 1 | 20,000 | ||
ケーキカット用ナイフ | 3,000 | 1 | 3,000 | ||
キャンドルサービス | 25,000 | 1 | 25,000 | キャンドル・点火棒 | |
花 |
メインテーブル装花 | 80,000 | 1 | 80,000 | |
ゲストテーブル装花 | 7,000 | 10 | 70,000 | ||
ウェディングケーキ装花 | 15,000 | 1 | 15,000 | ||
カーキカット用ナイフ装花 | 3,000 | 1 | 3,000 | ||
メインキャンドル装花 | 15,000 | 1 | 15,000 | キャンドルサービス | |
点火棒装花 | 3,000 | 1 | 3,000 | キャンドルサービス | |
ブーケ | 30,000 | 2 | 60,000 | 白ドレス・カラードレス別 | |
ブートニア | 4,000 | 1 | 4,000 | ||
ブーケトス用ブーケ | 7,000 | 1 | 7,000 | ||
贈呈用花束 | 7,000 | 2 | 14,000 | 両親への感謝 | |
衣 装 ・ 美 容 |
新婦衣装 | 200,000 | 1 | 200,000 | 洋装2:小物含む |
新郎衣装 | 50,000 | 1 | 50,000 | 洋装1:小物含む | |
ヘアメイク・着付 | 60,000 | 1 | 60,000 | 花嫁支度色直し含む | |
ヘアメイクリハーサル | 20,000 | 1 | 20,000 | ||
列席者衣装 | 20,000 | 3 | 60,000 | 父親用洋装・母親用和装 | |
列席者着付代 | 15,000 | 2 | 30,000 | ||
印 刷 物 |
招待状一式 | 500 | 70 | 35,000 | 世帯で一組 |
席次表 | 400 | 70 | 28,000 | 世帯で一組 | |
メニュー | 300 | 80 | 24,000 | ||
席札 | 300 | 83 | 24,900 | 筆耕料込み、子供も含む | |
筆耕料 | 200 | 83 | 16,600 | 招待状筆耕 | |
芳名帳 | 3,000 | 2 | 6,000 | ||
記 録 関 係 |
スナップ写真 | 80,000 | 1 | 80,000 | |
集合写真 | 20,000 | 1 | 20,000 | 親族集合写真 | |
記念撮影 | 15,000 | 2 | 15,000 | 新郎新婦 | |
写真焼き増し料 | 5,000 | 5 | 25,000 | ||
ビデオ撮影 | 50,000 | 1 | 50,000 | ||
引 出 物 |
引出物 | 3,000 | 70 | 210,000 | 世帯で一つ |
引菓子 | 1,000 | 70 | 70,000 | 世帯で一つ | |
紙袋 | 300 | 70 | 21,000 | 世帯で一つ | |
小計(C) | 1,697,500 | ||||
中計(A+B+C) | 3,517,450 | ||||
消費税(5%) | 175,873 | ||||
合計 | 3,693,323 |